[[点検基準]]

|>|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:損傷ランク|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:A|>|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:B0|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:B1|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:B2|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:C|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:D|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:備考|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:A0|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:A1|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:B0S|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:B0|~|~|~|~|~|
|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:対応|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:(補修・補強実施計画策定期限)|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:ただちに|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:一週間以内|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:6ヶ月以内|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:施工前|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:|~|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:補修工事期限|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:即日または直近の工事曜日指定の日|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:3ヶ月以内着手|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:1年以内着手|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:5年以内に完了|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:|
|>|>|CENTER:基本概念|LEFT:構造物全体の安全性に影響のある損傷等|LEFT:構造物全体の安全性に影響はないが,第三者被害を生ずる恐れがある損傷等|LEFT:速やかに対応する損傷(発見から3ヶ月以内に補修・補強着手が必要な損傷)|LEFT:速やかに対応する損傷(発見から1年以内に補修・補強着手する損傷)|COLOR(#FF0000):LEFT:計画的に対応していく損傷(発見から5年以内を目途に補修・補強を完了する損傷)|COLOR(#FF0000):LEFT:次回点検時まで対応策が必要ない損傷|LEFT:対応不要|LEFT:異常なし|LEFT:|
|CENTER:|>|>|LEFT:''[鋼構造物]''|LEFT:''''|LEFT:''''|LEFT:''''|LEFT:''''|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:鋼床版|CENTER:デッキ-Uリブ|CENTER:溶接ビード上のき裂|CENTER:A1ランクの損傷に比べき裂長が著しく長いもの.または,鋼構造物疲労対策Gマネージャーが指示したもの|LEFT:溶接ビード上のき裂長が1000mm以上の場合&br;&br;デッキに進展したき裂長が500mm以上の場合&br;&br;デッキからの漏水およびデッキ異常音などが激しい場合|LEFT:溶接ビード上のき裂長が300mm以上の場合&br;&br;デッキに進展したき裂長が100mm以上の場合&br;&br;デッキからの漏水およびデッキ異常音などデッキ貫通き裂の疑いがある場合|LEFT:デッキに進展したき裂長が100mm未満の場合|LEFT:上記以外のき裂|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:損傷等がない場合|LEFT:|
|~|~|CENTER:SAUT(デッキ貫通き裂)|~|LEFT:き裂長が500mm以上の場合|LEFT:き裂長が100mm以上の場合|LEFT:き裂長が100mm未満の場合|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|~|~|CENTER:サーモ(トラフ内滞水)|~|CENTER:-|LEFT:滞水が確認されたもの|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|LEFT:|
|~|>|CENTER:デッキ-垂直補剛材|~|LEFT:き裂長が500mm以上の場合|LEFT:き裂長が100mm以上で前回報告に対し,明らかにき裂の進展が確認されたもの|LEFT:き裂長が100mm以上の場合|LEFT:き裂長が100mm未満の場合|LEFT:き裂長が100mm未満で前回の報告に対し進展していないもの|CENTER:-|~|LEFT:|
|~|>|CENTER:Uリブ-突合せ|~|LEFT:デッキに進展したき裂が500mm以上の場合&br;&br;突合せ溶接部が全破断している場合|LEFT:き裂がデッキに進展している場合&br;&br;き裂長が突合せ溶接長の1/2以上の場合|LEFT:き裂長が突合せ溶接長の1/2以下であるが,トラフリブ両側に発生している場合&br;&br;き裂がデッキ付近まで進展している場合|LEFT:上記以外のき裂|CENTER:-|CENTER:-|~|LEFT:|
|~|>|CENTER:端ダイヤ-Uリブ|~|CENTER:-|CENTER:-|LEFT:母材進展長が50mm以上の場合|LEFT:母材進展長が50mm未満の場合|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|~|>|CENTER:横リブ-Uリブ|~|CENTER:-|CENTER:-|LEFT:母材進展長が50mm以上の場合|LEFT:母材進展長が50mm未満の場合|CENTER:-|CENTER:-|~|COLOR(#FF0000):RIGHT:|
|CENTER:鋼桁、鋼橋脚|>|CENTER:溶接部からのクラックが一次部材に進展|~|LEFT:母材進展長が200mm以上の場合|LEFT:母材進展長が50mm以上の場合|LEFT:母材進展長が50mm未満の場合|LEFT:母材未進展の場合|CENTER:-|CENTER:-|~|COLOR(#FF0000):RIGHT:|
|~|>|CENTER:溶接部からのクラックが二次部材に進展|~|CENTER:-|CENTER:-|LEFT:母材進展長が50mm以上の場合|LEFT:母材進展長が50mm未満の場合&br;&br;母材未進展であるが,き裂長が溶接ビード全長の1/2以上の場合|LEFT:母材未進展で,き裂長が溶接ビード全長の1/2以下の場合|CENTER:-|~|COLOR(#FF0000):RIGHT:|
|CENTER:標準柱|CENTER:本体|CENTER:本体柱部|~|LEFT:柱突合せ溶接部のき裂長が溶接ビード全周長の1/3以上の場合|LEFT:柱突合せ溶接部のき裂長が溶接ビード全周長の1/4以上の場合|LEFT:柱突合せ溶接部のき裂長が溶接ビード全周長の1/4未満の場合|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|COLOR(#FF0000):RIGHT:|
|~|~|CENTER:本体基部|~|LEFT:母材進展長が100mm以上の場合|LEFT:母材進展長が50mm以上の場合|LEFT:母材進展長が50mm未満の場合|LEFT:母材未進展の場合|CENTER:-|CENTER:-|~|COLOR(#FF0000):RIGHT:|
|~|>|CENTER:ブラケット|~|LEFT:母材進展長が200mm以上の場合|LEFT:母材進展長が50mm以上の場合|LEFT:母材進展長が50mm未満の場合|LEFT:母材未進展の場合|CENTER:-|CENTER:-|~|COLOR(#FF0000):RIGHT:|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS