[[点検基準]]


|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:損傷ランク|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:A|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:B0|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:B1|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:B2|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:C|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:D|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:備考|
|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:対応|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:要緊急対応|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:要対応|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:要対応|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#FF0000):CENTER:他損傷と併せて対応                                                                                              経過観察|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:対応不要|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:異常なし|~|
|>|CENTER:基本概念|LEFT:交通や第三者への影響を防止するために、緊急の対応を必要とする損傷|COLOR(#FF0000):LEFT:速やかに対応する損傷&br;                                                                                               (発見から1年以内を目処に補修・補強着手する損傷)&br;|COLOR(#FF0000):LEFT:計画的に対応していく損傷(発見から5年以内を目処に補修・補強を完了する損傷)|COLOR(#FF0000):LEFT:他損傷と併せて対応、もしくは経過観察していく損傷|LEFT:次回点検時まで対応を必要としない損傷|LEFT:点検実施の事実を記録|LEFT:本体構造物のAランク損傷には、構造物全体の安全性に影響のある損傷(A0ランク)と、構造物全体の安全性には直接影響はないが第三者被害を起こす可能性がある損傷(A1ランク)がある。&br;(*1)B1ランクと判定された場合でも首都高職員による判断によりランクダウンする場合がある。                                           (*2)B2ランクの損傷内容でも発見から5年間放置できないと判断した場合にはB1ランクと判定する場合がある。&br;|
|CENTER:|>|LEFT:''[PC構造物]''|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|
|LEFT:PC構造物|LEFT:PC鋼材の破断、腐食等|LEFT:①PC鋼材の破断、②PC鋼材の断面欠損、③PC鋼材の腐食(*7)|COLOR(#FF0000):LEFT:①PC鋼材の露出*3)、②シース管の露出及び発錆・腐食(*7)、③グラウト未充填(*3)|CENTER:&br;―&br;|CENTER:&br;―&br;|CENTER:&br;―&br;|CENTER:損傷等がない場合|LEFT:(*3) 外観目視点検を元に詳細調査を行い判明した場合に適用&br;&br;&br;(*4) PC鋼材の破断の恐れがあるためAランクとする&br;&br;&br;(*5) PC鋼材の腐食、破断の可能性があるためAランクとする。&br;&br;&br;(*6) PC鋼材の緊張力低下が原因の場合もあるため、必要に応じて緊張力の調査を実施する。&br;&br;(*7) 部材が減肉、断面欠損しているものを腐食、していないものを発錆とする。&br;&br;|
|~|LEFT:PC定着部の損傷|LEFT:①PC鋼材の突出、②PC定着部の腐食(*7)、③突出防止板の変形*4)|COLOR(#FF0000):LEFT:①PC定着部の露出、発錆、②保護モルタルの剥離、③ひび割れがある場合|CENTER:&br;―&br;|CENTER:&br;―&br;|CENTER:&br;―&br;|~|~|
|~|CENTER:外ケーブル部材の損傷|LEFT:①外ケーブルの緊張力低下、ゆるみ|COLOR(#FF0000):LEFT:①定着ブラケット部、サドル部の移動、変形、②定着ブラケット部、サドル部周辺の変状③外ケーブル表面被覆材の損傷|CENTER:&br;―&br;|CENTER:&br;―&br;|CENTER:&br;―&br;|~|~|
|~|CENTER:ひび割れ|LEFT:①PC鋼材に沿ったひび割れがあり、漏水または錆汁がある場合(*5)|COLOR(#FF0000):CENTER:※損傷の程度により、一年以内にA1ランクに進行しそうな損傷はB0ランクとして報告する|COLOR(#FF0000):CENTER:①PC鋼材に沿ったひび割れがあるが、漏水または錆汁が無い場合、②ひび割れ最大幅が0.2mm以上で、深さが断面寸法の2/3以上の場合(*6)、③ひび割れ最大幅が0.2mm以上で、間隔が500mm以下の場合(*4)、④ゲルバー部、断面変化部にひび割れがある場合|COLOR(#FF0000):CENTER:(*1)|LEFT:ひび割れがある場合|~|~|
|~|CENTER:材料強度低下|CENTER:&br;―&br;|~|COLOR(#FF0000):CENTER:(*2)|COLOR(#FF0000):LEFT:PC鋼材等に材料強度低下がある場合*3)|CENTER:&br;―&br;|~|~|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS