Categorized by location of cracks
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
**List of repair cases in this data base [#r5add500]
-Copes end
>
--Main girder copes ends
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|CENTER:Bridge|CENTER:service|CENTER:const.|CENTER:Causes.No|CENTER:Repair.No|CENTER:Repair and Retrofit method|h
|~|CENTER:year|CENTER:year|CENTER:No.|CENTER:No.|~|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Shinkansen Br. (fatigue cracks at coped end of girder)]]|CENTER:30|CENTER:1964|CENTER:|CENTER:H|CENTER:Reinforcement by truss structure|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel bridge on roadway bridge (at coped end)]]|CENTER:14|CENTER:1964|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel bridge on roadway bridge (at coped end) (Part 2)]]|CENTER:13|CENTER:1968|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Reweld and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Gerber bridge on roadway bridge]]|CENTER:29|CENTER:1955|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Stop hole and Reweld and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Gerber bridge on roadway bridge (Part 2)]]|CENTER:29|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Reweld and Bolt splice|
>
--Floorbeam web copes at the flange termination
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel bridge on Hanshin Expressway (at floor-beam coped end)]]|CENTER:|CENTER:1988|CENTER:4|CENTER:E|CENTER:Re-welding and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Lehigh Canal and River Br.]]|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:4|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
|~|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:3|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Woodrow Wilson Memorial Br.]]|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[2682 Br. in I-79]]|CENTER:12|CENTER:1972|CENTER:4|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Angle connection|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel girder interstate highway bridge]]|CENTER:20|CENTER:|CENTER:2|CENTER:F|CENTER:Removal of connection bolts|
|COLOR(#000000):CENTER:[[I-470 and I-79 tied arch Br.]]|CENTER:7|CENTER:1976|CENTER:3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Deck-type Langer bridge on roadway bridge]]|CENTER:21|CENTER:1955|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Knee bracing and flange connection|
>
--Floorbeam web-flange welds at the beam termination
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[Prairie Du Chien Br.]]|CENTER:5|CENTER:1974|CENTER:3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Deck-type curved-chord warren truss bridge]]|CENTER:21|CENTER:1968|CENTER:3|CENTER:H|CENTER:Flanges connection|
>
--Longitudinal girder web copes at the flange termination
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[I-93]]|CENTER:10|CENTER:1974|CENTER:3|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice (Bolt removal)|
|~|CENTER:15|CENTER:1969|CENTER:3|CENTER:F|CENTER:Gap increase|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Deck-type two hinge arch Br.]]|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:E|CENTER:Stop hole + splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Deck-type Langer bridge on roadway bridge]]|CENTER:21|CENTER:1955|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Knee bracing and flange connection|
|COLOR(#000000):CENTER:[[51.4 Bridge]]|CENTER:5|CENTER:1970|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Bolt splice|
-Sole plate
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[Skewed girder bridge on roadway bridge]]|CENTER:18|CENTER:1964|CENTER:2|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[The Third line of The Metropolitan Expressway]]|CENTER:15|CENTER:1971|CENTER:2|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Shindenpo Bridge of Route 43]]|CENTER:24|CENTER:1966|CENTER:4|CENTER:F|CENTER:Replacement and Bolt connecting|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel bridge on Hanshin Expressway (at sole plate)]]|CENTER:12,14|CENTER:1970|CENTER:4|CENTER:B+E+G|CENTER:Stop hole, Scallop, Re-welding|
|~|~|~|~|~|CENTER:and Weld connection (I-section)|
|~|~|~|~|CENTER:+E|CENTER:Bolt connection (Box-section)|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Gerber bridge on roadway bridge (Part 2)]]|CENTER:29|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Reweld and Bolt splice|
-Cover plate
>
--Termination of cover plate welded to the flange
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[King Street Bridge]]|CENTER:1|CENTER:1961|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Pre-stress with steel cables|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Yellow Mill Pond Br. (Cover plate ends, stress concentration)]]|CENTER:12|CENTER:1958|CENTER:2|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
|~|CENTER:12|CENTER:1958|CENTER:2|CENTER:C|CENTER:Peening and TIG dressing|
>
--Butt connection groove welds of the cover plates
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[U.S.51 Br.]]|CENTER:22|CENTER:1958|CENTER:1|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[I-95]]|CENTER:20|CENTER:1961|CENTER:2|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Quinnipiac River (Defects in the butt welds of horizontal stiffener)]]|CENTER:9|CENTER:1964|CENTER:1|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
-Connection between web and flange
>
--Along the fillet weld connecting web to flange
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[Gulf Outlet Br.]]|CENTER:13|CENTER:1965|CENTER:1|CENTER:A|CENTER:Crack removal|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Woodrow Wilson Memorial Br.]]|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:E+B+G|CENTER:Stop hole and gouging+re-weld,Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Walt Whitman Br.]]|CENTER:11|CENTER:1957|CENTER:3|CENTER:H|CENTER:Restraint removal|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel bridge on Hanshin Expressway (at cantilever bracket)]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:4|CENTER:H|CENTER:Replacement of the bracket|
>
--Along the groove weld connecting web to flange
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Section L-2C]]|8|1979|1|A|Grind out and Hole saw|
|[[I-470 and I-79 tied arch Br.]]|7|1976|1,3|G+H|Stop hole and Bolt splice|
|[[I-470 and I-79 tied arch Br.]]|0|1983|1,3|G+H|Stop hole and Angle connection|
-Web gap
>
--Girder web gaps of the girder-transverse connection plates
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Poplar Street Br.]]|CENTER:2|CENTER:1971|CENTER:3|CENTER:B+G+H|CENTER:Stop hole and Reweld|
|[[Steel bridge of The Tomei Expressway]]|CENTER:15|CENTER:1968|CENTER:3|CENTER:D|CENTER:Addition of the cross bracing|
|[[Steel bridge on highway I-75, Georgia, USA]]|CENTER:20|CENTER:1976|CENTER:2|CENTER:D|CENTER:Stop hole or re-weld|
|[[Steel bridge on Hanshin Expressway (at bracket end)]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:4|CENTER:E|CENTER:Bolt connection|
|[[Woodrow Wilson Memorial Br.]]|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|[[I-83 and I-695 Interchange]]|CENTER:6|CENTER:1974|CENTER:3|CENTER:F+G|CENTER:Stop hole and Tab connection|
|[[Chamberlain Br.]]|CENTER:21|CENTER:1952|CENTER:3|CENTER:G|CENTER:Stop hole and weld connection|
|[[Belle Fourche River Br.]]|CENTER:18|CENTER:1958|CENTER:3|CENTER:G|CENTER:Stop hole and weld connection|
|[[Beaver Creek Br.]]|CENTER:15|CENTER:1969|CENTER:3|CENTER:G|CENTER:Stop hole|
|[[Platte-Winner Br.]]|CENTER:25|CENTER:1961|CENTER:3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Dog bone|
|[[Daniel Boone Br.]]|CENTER:20|CENTER:1965|CENTER:3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Angle connection|
|[[2680 Br.]]|CENTER:12|CENTER:1972|CENTER:3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Angle connection|
|[[Prairie Du Chien Br.]]|CENTER:5|CENTER:1974|CENTER:3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|[[I-470 and I-79 tied arch Br.]]|CENTER:7|CENTER:1976|CENTER:1,3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|[[Thomas Br.]]|CENTER:7|CENTER:1979|CENTER:3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Positive attachment|
|[[I-470 and I-79 tied arch Br.]]|CENTER:0|CENTER:1983|CENTER:1,3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Angle connection|
|[[Polk County Br.]]|CENTER:16|CENTER:1963|CENTER:3|CENTER:H|CENTER:Gap increase and Bolt connection|
|[[Jhojuin Br. (connection plates between floor beams and truss chords)]]|CENTER:22|CENTER:1969|CENTER:3|CENTER:H|CENTER:Reweld + Newly attachment|
|[[I-84]]|CENTER:6|CENTER:1978|CENTER:4|CENTER:H|CENTER:Plate removal|
|[[Section D10]]|CENTER:5|CENTER:1979|CENTER:3|CENTER:H|CENTER:Bolt splice|
>
--Web gap plates at the girder-floorbeam connection
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Steel bridge on Hanshin Expressway]]|CENTER:14|CENTER:1969|CENTER:3|CENTER:B|LEFT:Replacement and welding|
|[[The Fourth Line of The Metropolitan Expressway]]|CENTER:15|CENTER:1973|CENTER:3|CENTER:D|LEFT:Replacement or welding and TIG dressing|
>
--Girder web gaps at the ends of the vertical stiffeners
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Shinkansen Br. (ends of vertical stiffener)]]|CENTER:10|CENTER:1974|CENTER:4|CENTER:D|LEFT:TIG dressing|
|[[Steel Railway Bridge in Norway]]|CENTER:a few|CENTER:1960s|CENTER:3|CENTER:G|LEFT:Stop hole and Design change suggested|
|[[Cleveland I-90 (vibration while the girders carried by train)]]|CENTER:0|CENTER:1973|CENTER:4|CENTER:G|LEFT:Stop hole and H.T.B|
|[[I-480 Cuyahoga River Br.]]|CENTER:0|CENTER:1973|CENTER:4|CENTER:G|LEFT:Stop hole|
|[[2682 Br. in I-79]]|CENTER:12|CENTER:1972|CENTER:3|CENTER:G|LEFT:Stop hole|
|[[2680 Br.]]|CENTER:12|CENTER:1972|CENTER:3|CENTER:G+H|LEFT:Stop hole and Angle connection|
|~|CENTER:10|CENTER:1974|CENTER:4|CENTER:H|LEFT:Stop hole + Adding plate|
>
--Girder horizontal web gap between the vertical and longitudinal stiffeners ,or vertical stiffeners and lateral tab
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Steel bridge on Hanshin Expressway (at web gusset)]]|CENTER:13|CENTER:1970|CENTER:4|CENTER:E|LEFT:Bolt splice|
|[[Canoe Creek Br.]]|CENTER:14|CENTER:1969|CENTER:3|CENTER:G+E|LEFT:Stop hole and Angle connection|
|[[2682 Br. in I-79]]|CENTER:12|CENTER:1972|CENTER:4|CENTER:G+E|LEFT:Stop hole and Angle connection|
|[[Platte-Winner Br.]]|CENTER:25|CENTER:1961|CENTER:3|CENTER:G+H|LEFT:Stop hole and Dog bone|
>
-Weld intersection which connect web gusset plate to the vertical stiffener
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Lafayette Street Br.]]|CENTER:7|CENTER:1968|CENTER:1|CENTER:F|LEFT:Bolt splice|
|[[Third St. Viaduct]]|CENTER:18|CENTER:1960|CENTER:1|CENTER:G+E|LEFT:Stop hole and Bolt splice|
>
-Gusset plate which connect diagonal member to the vertical stiffener
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Steel bridge on Hanshin Expressway (at gusset end)]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:2|CENTER:H|LEFT:Replacement and Angle connection|
>
-Tie plates
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Allegheny River Br.]]|CENTER:19|CENTER:1952|CENTER:3|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
|[[Lehigh Canal and River Br.]]|CENTER:19|CENTER:1953|CENTER:3|CENTER:H|CENTER:Plate removal|
>
-End of the gusset
>
--Attached to the vertical stiffener
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Steel plate floor of The Metropolitan Expressway]]|CENTER:14|CENTER:1971|CENTER:4|CENTER:F|CENTER:Stop hole and plate connection|
>
--Attached to a flange
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Steel plate floor of The Metropolitan Expressway]]|CENTER:14|CENTER:1971|CENTER:4|CENTER:F|CENTER:Stop hole and plate connection|
>
-At the welded connection between beam bottom flange and top of the vertical stiffener
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|Hanshin Expressway (at floorbeam end)||1970|3|E|Bolt splice|
|Sozuka-Ohhashi (at member connection)|15+5|1966|3|H|Addition of the diagonal member|
>
-Corners of the diaphragms and at the intersections of the transverse ribs, longitudinal ribs, and corner plate
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:Hanshin Expressway (at corner plate weld)|CENTER:16|CENTER:1968|CENTER:3|CENTER:F|CENTER:Removing a part of the corner plate|
|COLOR(#000000):CENTER:Minato-Shin br. of R-23|CENTER:23|CENTER:1964|CENTER:2|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Addition of truss structures|
|COLOR(#000000):CENTER:Haseltalbrucke Br.|CENTER:25|CENTER:1958|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Re-welding,Cover plate and Truss struct.|
>
-In the trough to crossbeam or trough to deck plate joints
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:Severn Crossing|CENTER:5|CENTER:1971|CENTER:3|CENTER:B|CENTER:Re-welding|
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:3|CENTER:F|CENTER:Plate welding, Cut away and splice pate|
>
-Hangers and pinned connection
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:Eyebar-pin connections|CENTER:35|CENTER:1914|CENTER:4|CENTER:H|CENTER:Covering the new member|
|COLOR(#000000):CENTER:Hangers and pinned connections|CENTER:39|CENTER:1928|CENTER:4|CENTER:H|CENTER:Replacement|
>
-Vertical or diagonal member weld connections with the arch ribs and the stiffening girders or chord member of the truss
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:Two hinges arch br. (Part 2)|CENTER:20|CENTER:1969|CENTER:3|CENTER:D+E|CENTER:Reweld and TIG dressing and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:Komazawa Br.|CENTER:22|CENTER:|CENTER:2|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:Shemimaru Bridge of Meishin Expressway|CENTER:21|CENTER:1963|CENTER:2|CENTER:F|CENTER:Improving gusset details|
|~|CENTER:21|CENTER:1963|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Addition of the members|
|COLOR(#000000):CENTER:Two hinges arch br.|CENTER:16|CENTER:1965|CENTER:2|CENTER:G+E+H|CENTER:Stop hole, Bolt splice and Pin connection|
|COLOR(#000000):CENTER:Deck-type Arch br. on Tomei Expressway|CENTER:|CENTER:1969|CENTER:3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and plate connection|
|COLOR(#000000):CENTER:Shitoku-Ohashi|CENTER:0.4|CENTER:1967|CENTER:4|CENTER:H|CENTER:Plate connection and Spiraled of trip wire|
|COLOR(#000000):CENTER:Commodore John J. Barry Br.|CENTER:0|CENTER:1973|CENTER:4|CENTER:H|CENTER:Cable addition and Damper|
|COLOR(#000000):CENTER:Mashita Br.|CENTER:|CENTER:|CENTER:4|CENTER:H|CENTER:Plate connection|
|COLOR(#000000):CENTER:Deck-type two hinge arch Br.|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:3|CENTER:H|CENTER:Improving gusset details|
>
-Rigid-frame piers
>
--Connection between transverse beam and column
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:Ft. Duquesne Br.|CENTER:10|CENTER:1968|CENTER:1|CENTER:H|CENTER:Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:I-93|CENTER:13|CENTER:1974|CENTER:1|CENTER:H|CENTER:Stop hole and Wide flange detail|
|COLOR(#000000):CENTER:T-type steel pier on Hanshin Expressway|CENTER:|CENTER:|CENTER:1|CENTER:H|CENTER:Plate connection|
>
--Box beam web connected to the girder bottom flang
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:Dan Ryan Ex.|CENTER:9|CENTER:1969|CENTER:1|CENTER:F|CENTER:Saw cut|
>
-Other cases
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:Hanshin Expressway (at branching girder end)|CENTER:|CENTER:|CENTER:1|CENTER:B|CENTER:Re-welding and Plate connection|
|COLOR(#000000):CENTER:Aquasabon R. Br.|CENTER:15|CENTER:1948|CENTER:1|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:No. 28 Co. road Br.|CENTER:9|CENTER:1968|CENTER:1|CENTER:E|CENTER:Replacement|
|COLOR(#000000):CENTER:Sozuka-Ohhashi (at member connection)|CENTER:15+5|CENTER:1966|CENTER:3|CENTER:H|CENTER:Addition of the diagonal member|
|COLOR(#000000):CENTER:Sozuka-Ohhashi (at suspension member)|CENTER:15|CENTER:1966|CENTER:3|CENTER:H|CENTER:Replacement|
|COLOR(#000000):CENTER:Fremont Br.|CENTER:0|CENTER:1971|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Web modification|
|COLOR(#000000):CENTER:Through-type Langer br.|CENTER:|CENTER:|CENTER:4|CENTER:H|CENTER:Rewelding and installing rib and device|
|COLOR(#000000):CENTER:Case in BASIC oxygen furnace hoods|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:Re-welding or Replacement|
|COLOR(#000000):CENTER:Collapse of a Warehouse|CENTER:0|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:Modification of truss structure|
終了行:
**List of repair cases in this data base [#r5add500]
-Copes end
>
--Main girder copes ends
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|CENTER:Bridge|CENTER:service|CENTER:const.|CENTER:Causes.No|CENTER:Repair.No|CENTER:Repair and Retrofit method|h
|~|CENTER:year|CENTER:year|CENTER:No.|CENTER:No.|~|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Shinkansen Br. (fatigue cracks at coped end of girder)]]|CENTER:30|CENTER:1964|CENTER:|CENTER:H|CENTER:Reinforcement by truss structure|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel bridge on roadway bridge (at coped end)]]|CENTER:14|CENTER:1964|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel bridge on roadway bridge (at coped end) (Part 2)]]|CENTER:13|CENTER:1968|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Reweld and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Gerber bridge on roadway bridge]]|CENTER:29|CENTER:1955|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Stop hole and Reweld and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Gerber bridge on roadway bridge (Part 2)]]|CENTER:29|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Reweld and Bolt splice|
>
--Floorbeam web copes at the flange termination
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel bridge on Hanshin Expressway (at floor-beam coped end)]]|CENTER:|CENTER:1988|CENTER:4|CENTER:E|CENTER:Re-welding and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Lehigh Canal and River Br.]]|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:4|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
|~|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:3|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Woodrow Wilson Memorial Br.]]|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[2682 Br. in I-79]]|CENTER:12|CENTER:1972|CENTER:4|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Angle connection|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel girder interstate highway bridge]]|CENTER:20|CENTER:|CENTER:2|CENTER:F|CENTER:Removal of connection bolts|
|COLOR(#000000):CENTER:[[I-470 and I-79 tied arch Br.]]|CENTER:7|CENTER:1976|CENTER:3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Deck-type Langer bridge on roadway bridge]]|CENTER:21|CENTER:1955|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Knee bracing and flange connection|
>
--Floorbeam web-flange welds at the beam termination
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[Prairie Du Chien Br.]]|CENTER:5|CENTER:1974|CENTER:3|CENTER:G+H|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Deck-type curved-chord warren truss bridge]]|CENTER:21|CENTER:1968|CENTER:3|CENTER:H|CENTER:Flanges connection|
>
--Longitudinal girder web copes at the flange termination
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[I-93]]|CENTER:10|CENTER:1974|CENTER:3|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice (Bolt removal)|
|~|CENTER:15|CENTER:1969|CENTER:3|CENTER:F|CENTER:Gap increase|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Deck-type two hinge arch Br.]]|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:E|CENTER:Stop hole + splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Deck-type Langer bridge on roadway bridge]]|CENTER:21|CENTER:1955|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Knee bracing and flange connection|
|COLOR(#000000):CENTER:[[51.4 Bridge]]|CENTER:5|CENTER:1970|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Bolt splice|
-Sole plate
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[Skewed girder bridge on roadway bridge]]|CENTER:18|CENTER:1964|CENTER:2|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[The Third line of The Metropolitan Expressway]]|CENTER:15|CENTER:1971|CENTER:2|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Shindenpo Bridge of Route 43]]|CENTER:24|CENTER:1966|CENTER:4|CENTER:F|CENTER:Replacement and Bolt connecting|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel bridge on Hanshin Expressway (at sole plate)]]|CENTER:12,14|CENTER:1970|CENTER:4|CENTER:B+E+G|CENTER:Stop hole, Scallop, Re-welding|
|~|~|~|~|~|CENTER:and Weld connection (I-section)|
|~|~|~|~|CENTER:+E|CENTER:Bolt connection (Box-section)|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Gerber bridge on roadway bridge (Part 2)]]|CENTER:29|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Reweld and Bolt splice|
-Cover plate
>
--Termination of cover plate welded to the flange
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[King Street Bridge]]|CENTER:1|CENTER:1961|CENTER:2|CENTER:H|CENTER:Pre-stress with steel cables|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Yellow Mill Pond Br. (Cover plate ends, stress concentration)]]|CENTER:12|CENTER:1958|CENTER:2|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
|~|CENTER:12|CENTER:1958|CENTER:2|CENTER:C|CENTER:Peening and TIG dressing|
>
--Butt connection groove welds of the cover plates
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[U.S.51 Br.]]|CENTER:22|CENTER:1958|CENTER:1|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[I-95]]|CENTER:20|CENTER:1961|CENTER:2|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Quinnipiac River (Defects in the butt welds of horizontal stiffener)]]|CENTER:9|CENTER:1964|CENTER:1|CENTER:E|CENTER:Bolt splice|
-Connection between web and flange
>
--Along the fillet weld connecting web to flange
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|COLOR(#000000):CENTER:[[Gulf Outlet Br.]]|CENTER:13|CENTER:1965|CENTER:1|CENTER:A|CENTER:Crack removal|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Woodrow Wilson Memorial Br.]]|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:E+B+G|CENTER:Stop hole and gouging+re-weld,Bolt splice|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Walt Whitman Br.]]|CENTER:11|CENTER:1957|CENTER:3|CENTER:H|CENTER:Restraint removal|
|COLOR(#000000):CENTER:[[Steel bridge on Hanshin Expressway (at cantilever bracket)]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:4|CENTER:H|CENTER:Replacement of the bracket|
>
--Along the groove weld connecting web to flange
>
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Section L-2C]]|8|1979|1|A|Grind out and Hole saw|
|[[I-470 and I-79 tied arch Br.]]|7|1976|1,3|G+H|Stop hole and Bolt splice|
|[[I-470 and I-79 tied arch Br.]]|0|1983|1,3|G+H|Stop hole and Angle connection|
-Web gap
>
--Girder web gaps of the girder-transverse connection plates
|CENTER:250|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:250|c
|[[Poplar Street Br.]]|CENTER:2|CENTER:1971|CENTER:3|CENTER:B+G+H|CENTER:Stop hole and Reweld|
|[[Steel bridge of The Tomei Expressway]]|CENTER:15|CENTER:1968|CENTER:3|CENTER:D|CENTER:Addition of the cross bracing|
|[[Steel bridge on highway I-75, Georgia, USA]]|CENTER:20|CENTER:1976|CENTER:2|CENTER:D|CENTER:Stop hole or re-weld|
|[[Steel bridge on Hanshin Expressway (at bracket end)]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:4|CENTER:E|CENTER:Bolt connection|
|[[Woodrow Wilson Memorial Br.]]|CENTER:20|CENTER:1962|CENTER:2|CENTER:E+G|CENTER:Stop hole and Bolt splice|
